| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
78294.39 | +0.97% | 88,177,190.67 | 交易 | |
|
|
2459.4 | +2.01% | 70,369,155.16 | 交易 | |
|
|
1.37643 | +2.59% | 5,082,259.27 | 交易 | |
|
|
48.61 | +1.31% | 3,412,988.54 | 交易 | |
|
|
5.09E-6 | +2.20% | 182,641.18 | 交易 | |
|
|
0.082881 | +1.61% | 3,513,861.49 | 交易 | |
|
|
11.3608 | -0.13% | 11,856,949.61 | 交易 | |
|
|
246.84 | +1.73% | 777,641.13 | 交易 | |
|
|
0.199209 | +3.42% | 1,933,838.06 | 交易 | |
|
|
0.332055 | -0.24% | 20,888,039.97 | 交易 | |
|
|
819.62 | +0.97% | 654,532.85 | 交易 | |
|
|
0.0744 | -21.35% | 6,239,996,898.94 | 交易 | |
|
|
82.86 | +2.82% | 6,243,006,918.86 | 交易 | |
|
|
691.7 | +1.18% | 5,409,223.33 | 交易 | |
|
|
103.037 | +1.64% | 27,944,530.72 | 交易 | |
|
|
0.366 | +2.52% | 376,033.90 | 交易 | |
|
|
0.0061 | -0.97% | 205,566.02 | 交易 | |
|
|
0.2411 | -0.65% | 250,174.77 | 交易 | |
|
|
4437.03 | +0.41% | 3,736,191.27 | 交易 | |
|
|
118.513046 | +2.72% | 5,412,167,530.36 | 交易 | |
|
|
468.596 | -0.11% | 5,395,437,325.24 | 交易 | |
|
|
163.3857 | -3.02% | 5,420,902,736.89 | 交易 | |
|
|
141.2551 | -0.07% | 5,407,247,813.72 | 交易 | |
|
|
64.2606 | -0.10% | 5,415,047,918.73 | 交易 | |
|
|
167.8193 | -0.71% | 5,431,916,680.79 | 交易 | |
|
|
56.0084 | -8.92% | 5,415,482,758.84 | 交易 | |
|
|
262.4029 | +1.12% | 5,401,850,459.35 | 交易 | |
|
|
1.040066 | +9.28% | 1,000,073,108.45 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易